
地址:桃源村龙井路与龙珠四路交汇处
均价:13100元/平米
楼盘信息:项目占地面积10259㎡,总建筑面积为23194㎡,1.8的容积率,由3栋9层带电梯的多层组成,豪宅的品质。
开盘时间:2008-1-19
更多详情»


| 中航凯特公寓 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 431 | 86% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| 中航凯特公寓 | 372 | 0 |

| 万科东方尊峪 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 1610 | 62% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| 逸澜阁(1号楼) | 161 | 0 |
| 逸清阁(3号楼) | 108 | 0 |
| 逸涛阁(2号楼) | 224 | 0 |
| 雍翠阁(6号楼) | 98 | 0 |
| 雍慧阁(8号楼) | 56 | 0 |
| 雍景阁(5号楼) | 57 | 0 |
| 雍泰阁(11号楼) | 59 | 0 |
| 雍贤阁(10号楼) | 73 | 2 |
| 雍祥阁(9号楼) | 80 | 0 |
| 雍怡阁(7号楼) | 87 | 0 |
| 合计 | 1003 | 2 |
| 合正锦湖魅力城 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 878 | 84% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| 1栋 | 330 | 2 |
| 2栋 | 124 | 2 |
| 3栋 | 286 | 0 |
| 合计 | 740 | 4 |


| 尊寓 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 682 | 12% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| B栋 | 84 | 18 |

| 悦园 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 107 | 88% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| A | 36 | 1 |
| B | 31 | 0 |
| C | 13 | 0 |
| D | 14 | 0 |
| 合计 | 94 | 1 |


| 中航凯特公寓 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 431 | 86% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| 中航凯特公寓 | 372 | 0 |

| 万科东方尊峪 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 1610 | 62% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| 逸澜阁(1号楼) | 161 | 0 |
| 逸清阁(3号楼) | 108 | 0 |
| 逸涛阁(2号楼) | 224 | 0 |
| 雍翠阁(6号楼) | 98 | 0 |
| 雍慧阁(8号楼) | 56 | 0 |
| 雍景阁(5号楼) | 57 | 0 |
| 雍泰阁(11号楼) | 59 | 0 |
| 雍贤阁(10号楼) | 73 | 2 |
| 雍祥阁(9号楼) | 80 | 0 |
| 雍怡阁(7号楼) | 87 | 0 |
| 合计 | 1003 | 2 |
| 合正锦湖魅力城 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 878 | 84% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| 1栋 | 330 | 2 |
| 2栋 | 124 | 2 |
| 3栋 | 286 | 0 |
| 合计 | 740 | 4 |


| 尊寓 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 682 | 12% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| B栋 | 84 | 18 |

| 悦园 | 住宅总套数 | 总销售率 |
| 107 | 88% | |
| 楼名 | 已售出 | 认购书 |
| A | 36 | 1 |
| B | 31 | 0 |
| C | 13 | 0 |
| D | 14 | 0 |
| 合计 | 94 | 1 |